|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | C12200 TP2 DHP | تایپ کنید: | لوله مس کویل پنکیک |
|---|---|---|---|
| مقطع تحصیلی: | C12200 / CU-DHP / TP2 / C1220 | ضخامت: | 0.35-1.5mm |
| مشخصات: | OD: 3 / 16-7 / 8 WT: 0.35-1.5mm | کاربرد: | تهویه هوا یا یخچال |
| برجسته کردن: | لوله مس بدون درز,لوله مس بدون درز |
||
نام تجاری: jintian
شماره مدل: C12200
محل مبدا: ژجیانگ ، چین (سرزمین اصلی)
نوع: لوله کوپلی کوبی پنکیک
کاربرد: تهویه هوا یا یخچال
مشخصات: OD: 3 / 16-7 / 8 WT: 0.35-1.5mm
قطر بیرونی: 3 / 16-7 / 8
درجه: C12200 / CU-DHP / TP2 / C1220
ضخامت: 0.35-1.5 میلی متر
طول: 15m / 15.24 / 30m / 50m / 50ft / 100ft
قدرت نهایی: 205 MPa
کشیدگی (≥)): 40٪
ضخامت دیواره: 0.35-1.5 میلی متر
جنس: C12200 TP2 DHP
دما: آنیل نرم
استاندارد: ASTM B280 / EN 12735-1
مس (حداقل): 99.9٪
آلیاژ یا نه: غیر آلیاژ
شکل: گرد
صدور گواهینامه: ASTM B280 / JIS H3300
| مشخصات پنل پنکیک | ||||||||||||||
| ضخامت OD | 0.3 میلی متر | 0.35 میلی متر | 0.4 میلی متر | 0.45 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.55 میلی متر | 0.6 میلی متر | 0.65 میلی متر | 0.7 میلی متر | 0.75 میلی متر | 0.8 میلی متر | 1 میلی متر | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر |
| 4 | √ | √ | √ | |||||||||||
| 4.76 (3 / 16in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.35 (1 / 4in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7.94 (5 / 16in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9.52 (3 / 8in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 12.70 (1 / 2in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15.88 (5 / 8in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19.05 (3 / 4in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 22.23 (7/8) در | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
تماس با شخص: Mrs. Yana Dong
تلفن: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
فکس: 86-10-56752778