|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | فولاد ، فولاد کربن و غیره | نام: | لوله مبدل حرارتی و کولر شل |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | قطعات بخاری ، شیمیایی. روغن و غیره | بسته بندی: | کیس تخته سه لا قوی با قاب فولادی |
| گواهی: | ISO SGS | ||
| برجسته کردن: | مبدل حرارتی هوا,مبدل حرارتی صفحه |
||
توضیحات تولید
بسته نرم افزاری لوله کندانسور لوله تیتانیومی / مبدل حرارتی نوع شناور
مبدل حرارتی (کولر)
مبدل حرارتی پوسته و لوله یکی از معمولی ترین مبدل های حرارتی نوع پارتیشن است. این کشور دارای سابقه طولانی در صنعت و دارای جایگاه غالب در بین همه مبدلهای حرارتی تاکنون است.
مشخصات محصول
انتقال گرما A.
دامنه کاربرد گسترده
C. قابل اعمال در مورد عوارض مختلف
D. سازگار با ساختار ، اندازه کوچک
E. مناسب برای تعمیر و نگهداری و تعمیر
دامنه کاربردی
این سریال در صنایع شیمیایی ، پتروشیمی ، تولید مواد شیمیایی ، پتروشیمی ، شیشه و داروخانه ای که نیاز به تبادل گرما دارند و همچنین انرژی های مدنی ، دفاعی و اتمی و غیره کاربرد دارد.
| مرجع FIN TUBE | |||||||
| نوع | نام | BARE TUBE | لوله نهایی | BARE TUBE | مشخصات نهایی (MM) | ||
| ماده | ماده | دیامتر | FIN PITCH | ارتفاع را پیدا کنید | ضخیم پیدا کنید | ||
| ساخته شده | G-TYPE FUE TUEB | فولاد کربن | آلومینیوم | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~ 0.4 |
| COPPER ، فولاد استیل ، آلیاژ | |||||||
| استخراج شده است | METAL METAL | کربن استیل ، مس | مس | 8-51 | 1.6-10 | <17 | 0.2-0.4 |
| فلز متداول | فولاد ضد زنگ ، ALLOY | آلومینیوم | |||||
| پایین لوله | کربن استیل ، مس | / | 10-38 | 0.6-2 | <1.6 | ~ 0.3 | |
| لوله F-TYPE | فولاد ضد زنگ ، ALLOY | ||||||
| BAMBOO TUBE | کربن استیل ، مس | / | 16-51 | 8-30 | <2.5 | / | |
| لوله راه راه | فولاد ضد زنگ | ||||||
| WOUND | L / KL / LL TYPE | کربن استیل ، مس | مس | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~ 0.4 |
| لوله نهایی | فولاد ضد زنگ ، ALLOY | آلومینیوم | |||||
| STRING | STRING FUB TUBE | آلومینیوم ، مس | آلومینیوم ، مس | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
| فولاد کربن | فولاد کربن | ||||||
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | ||||||
| U-TYPE | لوله U-TYPE | کربن استیل ، مس | / | 16-38 | / | / | / |
| فولاد ضد زنگ | |||||||
| جوشکاری | HF-WELDING | فولاد کربن ، آلیاژ | فولاد کربن ، آلیاژ | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
| لوله نهایی | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | |||||
| H / HH TYPE | فولاد کربن ، آلیاژ | فولاد کربن ، آلیاژ | 25-63 | 8-30 | <200 | 1.5-3.5 | |
| لوله نهایی | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | |||||
| TUBE مطالعه شده است | فولاد کربن ، آلیاژ | فولاد کربن ، آلیاژ | 25-219 | 8-30 | 5-35 | Φ5-20 | |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | ||||||

تماس با شخص: Mrs. Yana Dong
تلفن: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
فکس: 86-10-56752778