|
جزئیات محصول:
|
| درمان سطحی: | روکش شده | آلیاژ یا نه: | آلیاژ است |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | تزیین | عرض: | نیاز مشتری |
| تایپ کنید: | صفحه / کویل | سطح: | صاف |
| برجسته کردن: | صفحه آلیاژ فلزی JIS G4305,ورق آلیاژ فلزی به طول 2000 میلی متر,صفحه فلزی ضد زنگ SUS304 |
||
درجه: SUS304، SUS304L، SUS316، SUS316L، SUS316Ti، SUS321، SUS410L، SUS429، SUS430
ابعاد سیم پیچ: ضخامت: 0.3 میلی متر - 3 میلی متر عرض: 1000 میلی متر ، 1219 میلی متر ، 1500 میلی متر
ابعاد صفحه: ضخامت: 0.3 میلی متر - عرض 3 میلی متر: 1000 میلی متر ، 1219 میلی متر ، 1500 میلی متر
طول: 2000 میلی متر ، 2438 میلی متر ، 3000 میلی متر ، 3048 میلی متر ، 6000 میلی متر
JIS G4305 استاندارد ژاپنی برای صفحات استیل ضدزنگ نورد سرد است. پایان صفحه کویل / کویل فولاد ضد زنگ JIS G4305 از جمله:شماره 2 D ، شماره 2 B ، شماره 3، شماره 4 ، # 240 و غیره. JIS G 4305صفحه استیل ضد زنگ به طور گسترده ای در تجهیزات پردازش ، حمل و نقل و ذخیره سازی مواد غذایی بخصوص در آبجو ، آب شیرین ، فرآوری شیر و شراب سازی مورد استفاده قرار می گیرد.نیمکت های آشپزخانه ، سینک ظرفشویی ، فرورفتگی ، تجهیزات و وسایل.تابلوهای معماری ، نرده ها و برش.ظروف شیمیایی ، از جمله برای حمل و نقل.مبدل های حرارتی.صفحه های بافته شده یا جوش داده شده.اتصال دهنده های موضوعی.فنر.
استاندارد: JIS G4305
درجه: SUS304، SUS304L، SUS316، SUS316L، SUS316Ti، SUS321، SUS410L، SUS429، SUS430
شرط تحویل: نورد سرد.
ابعاد سیم پیچ: ضخامت: 0.3 میلی متر - 3 میلی متر عرض: 1000 میلی متر ، 1219 میلی متر ، 1500 میلی متر
ابعاد صفحه: ضخامت: 0.3 میلی متر - عرض 3 میلی متر: 1000 میلی متر ، 1219 میلی متر ، 1500 میلی متر
طول: 2000 میلی متر ، 2438 میلی متر ، 3000 میلی متر ، 3048 میلی متر ، 6000 میلی متر
بشقاب استیل ضد زنگ / ترکیب شیمیایی JIS G4305:
| مقطع تحصیلی | من | پ | س | نیکل | کرو | مو | دیگران | ||
| SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00 .00 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | ---- | ---- |
| SUS304L | حداکثر 0.030 | حداکثر 1.00 | حداکثر 2.00 | حداکثر 0.045 | حداکثر 0.030 | 9.00 ~ 13.00 | 18.00 ~ 20.00 | ---- | ---- |
| SUS316 | حداکثر 0.08 | حداکثر 1.00 | حداکثر 2.00 | حداکثر 0.045 | حداکثر 0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | ---- |
| SUS316L | حداکثر 0.030 | حداکثر 1.00 | حداکثر 2.00 | حداکثر 0.045 | حداکثر 0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | ---- |
| SUS316Ti | حداکثر 0.08 | حداکثر 1.00 | حداکثر 2.00 | حداکثر 0.045 | حداکثر 0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | Ti 5 × C٪ min. |
| SUS321 | حداکثر 0.08 | حداکثر 1.00 | حداکثر 2.00 | حداکثر 0.045 | حداکثر 0.030 | 9.00 ~ 13.00 | 19.00 ~ 19.00 | ---- | Ti 5 × C٪ min. |
ترکیب شیمیایی JIS G4305:
| مقطع تحصیلی | ج | سی | من | پ | س | کرو | دیگران |
| SUS410L | حداکثر 0.030 | حداکثر 1.00 | حداکثر 1.00 | حداکثر 0.040 | حداکثر 0.030 | 11.00 .00 13.50 | - |
| SUS429 | حداکثر 0.12 | حداکثر 1.00 | حداکثر 1.00 | حداکثر 0.040 | حداکثر 0.030 | 14.00 ~ 16.00 | - |
| SUS430 | حداکثر 0.12 | حداکثر 0.75 | حداکثر 1.00 | حداکثر 0.040 | حداکثر 0.030 | 16.00 ~ 18.00 | - |
ورق استیل ضد زنگ JIS G4305 / خاصیت مکانیکی کویل:
| مقطع تحصیلی | بله | TS | تعهد | سختی | ||
| ماما | ماما | ٪ | HB | HRB | HV | |
| SUS304 | 205 دقیقه | 520 دقیقه | 40 دقیقه | حداکثر 187 | 90 حداکثر | حداکثر 200 |
| SUS304L | 175 دقیقه | 480 دقیقه | 40 دقیقه | حداکثر 187 | 90 حداکثر | حداکثر 200 |
| SUS316 | 205 دقیقه | 520 دقیقه | 40 دقیقه | حداکثر 187 | 90 حداکثر | حداکثر 200 |
| SUS316L | 175 دقیقه | 480 دقیقه | 40 دقیقه | حداکثر 187 | 90 حداکثر | حداکثر 200 |
| SUS316Ti | 205 دقیقه | 520 دقیقه | 40 دقیقه | حداکثر 187 | 90 حداکثر | حداکثر 200 |
| SUS321 | 205 دقیقه | 520 دقیقه | 40 دقیقه | حداکثر 187 | 90 حداکثر | حداکثر 200 |
| مقطع تحصیلی | بله | TS | تعهد | سختی | ویژگی خم شوید | |||
| ماما | ماما | ٪ | HBW | HRBS / HRBW | HV | زاویه خم | خمش رادیوس | |
| SUS410L | 195 دقیقه | 360 دقیقه | 22 دقیقه | حداکثر 183 | حداکثر 88 | حداکثر 200 | 180 درجه | یک بار از ضخامت |
| SUS429 | 205 دقیقه | 450 دقیقه | 22 دقیقه | حداکثر 183 | حداکثر 88 | حداکثر 200 | 180 درجه | یک بار از ضخامت |
| SUS430 | 205 دقیقه | 450 دقیقه | 22 دقیقه | حداکثر 183 | حداکثر 88 | حداکثر 200 | 180 درجه | یک بار از ضخامت |
ابعاد استاندارد صفحه فولاد ضد زنگ JIS G4305:
| ضخامت (میلی متر) | طول × طول (میلی متر) | ||
| 0.3 | 1.2 | 7 | |
| 0.4 | 1.5 | 8 | 914 x 1829 |
| 0.5 | 2 | 9 | 1000 x 2000 |
| 0.6 | 2.5 | 10 | 1219 x 2438 |
| 0.7 | 3 | 12 | 1219 x 3048 |
| 0.8 | 4 | 15 | 1500 x 3000 |
| 0.9 | 5 | 20 | 3020 x 3048 |
صفحه فولاد ضد زنگ JIS G4305 / عرض سیم پیچ:
| ضخامت (میلی متر) | طول (میلی متر) | ||
| = 3500 | > 3500 ~ = 6000 | > 3500 ~ = 6000 | |
| <10.0 | +5 / 0 | +15 / 0 | +20 / 0 |
| = 10.0 ~ <25.0 | +10 / 0 | +20 / 0 | +20 / 0 |
ورق فولاد ضد زنگ JIS G4305 / کویل طول تحمل:
| ضخامت (میلی متر) | طول (میلی متر) | ||
| = 3500 | > 3500 ~ = 6000 | > 3500 ~ = 6000 | |
| <10.0 | +10 / 0 | +15 / 0 | +30 / 0 |
| = 10.0 ~ <25.0 | +15 / 0 | +20 / 0 | +35 / 0 |
![]()
تماس با شخص: Mrs. Yana Dong
تلفن: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
فکس: 86-10-56752778