|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | A234 WPB، A420 WPL6 | استاندارد: | A403، A182، B16.9، B16.11 |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | 45 90 180 یا در صورت نیاز | ارتباط: | جوشکاری |
| اندازه: | 1/2NB - 48NB | کاربرد: | صنعت آب گاز نفت |
| بسته: | جعبه چوبی یا بسته دریایی | درمان سطحی: | غیرفعال شدن ترش یا ماسه نورد |
| برجسته کردن: | فلنج لوله های فلزی و اتصالات فلنج,فلنج های فلزی ضدزنگ و اتصالات |
||
A234 WP5 زانویی 45 درجه و اتصالات
Bend یک لوله اتصال متداول برای نصب لوله کشی است.برای اتصال لوله و تغییر جهت لوله استفاده می شود.
استاندارد:GB 12459,GB/T 13401,SH 3408,SH3409,HG/T 21635,HG/T 21631,SY/T 0510,ASME B16.9,ASME B16.28
نقاشی:
![]()
لوله اسمی اندازه |
مرکز تا پایان |
مرکز به مرکز |
بازگشت به عقب |
|||||
| 45 درجه آرنج | 90 درجه آرنج | 180 درجه برگشت | ||||||
| DN | NPS | اچ | اف | پ | ک | |||
| DN | NPS | LR |
LR |
SR |
LR |
SR |
LR |
SR |
| 15 | 1/2 | 16 | 38 | / | 76 | / | 48 | / |
| 20 | 3/4 | 19 | 38 | / | 76 | / | 51 | / |
| 25 | 1 | 22 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | 11/4 | 25 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
| 40 | 11/2 | 29 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
| 50 | 2 | 35 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
| 65 | 21/2 | 44 | 95 | 64 | 190 | 127 | 132 | 100 |
| 80 | 3 | 51 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
| 90 | 31/2 | 57 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
| 100 | 4 | 64 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
| 125 | 5 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
| 150 | 6 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
| 200 | 8 | 127 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
| 250 | 10 | 159 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
| 300 | 12 | 190 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 497 |
| 350 | 14 | 222 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
| 400 | 16 | 254 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
| 450 | 18 | 286 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
| 500 | 20 | 318 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
| 550 | 22 | 343 | 838 | 559 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
| 600 | 24 | 381 | 914 | 610 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
| 650 | 26 | 405 | 991 | 660 | ||||
| 700 | 28 | 438 | 1067 | 711 | ||||
| 750 | 30 | 470 | 1143 | 762 | ||||
| 800 | 32 | 502 | 1219 | 813 | ||||
| 850 | 34 | 533 | 1295 | 864 | ||||
| 900 | 36 | 565 | 1372 | 914 | ||||
| 950 | 38 | 600 | 1448 | 965 | ||||
| 1000 | 40 | 632 | 1524 | 1016 | ||||
| 1050 | 42 | 660 | 1600 | 1067 | ||||
| 1100 | 44 | 695 | 1676 | 1118 | ||||
| 1150 | 46 | 727 | 1753 | 1168 | ||||
| 1200 | 48 | 759 | 1829 | 1219 | ||||
کاربرد: با توجه به عملکرد جامع خوب، خم به طور گسترده ای در پروژه های اساسی مانند مواد شیمیایی، ساخت و ساز، تامین آب، زهکشی، نفت، صنایع سنگین و سنگین، تبرید، فاضلاب، گرمایش آب، حفاظت از آتش، برق، هوا فضا و کشتی سازی استفاده می شود.
![]()
تماس با شخص: Mrs. Yana Dong
تلفن: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
فکس: 86-10-56752778