|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | J55 ، K55 ، L80 ، P110 | استاندارد: | API 5CT |
|---|---|---|---|
| OD: | 60.3-114.3mm | ضخامت دیواره: | 1.0-16mm |
| کاربرد: | حمل و نقل گاز ، آب و نفت در هر دو نفت و گاز طبیعی. | بسته بندی: | صادرات بسته / نیاز مشتری |
| برجسته کردن: | لوله خط فولادی کربن,لوله خط بدون درز |
||
لوله های فولادی خط لوله API 5CT ، لوله های بدون درز دیگ بخار فشار لوله های بدون درز
استاندارد: API 5CT
درجه فولادی اصلی: J55، K55، N80، L80، P110… و غیره
دامنه اندازه: 60.3 میلی متر تا 114.3 میلی متر. ضخامت دیوار: 1.0 میلی متر - 16 میلی متر
مشخصات به شرح زیر:
| اندازه تمایل | وزن تمایل | خارج از قطر | دیوار ضخامت | نوع End Finish | |||||||
| مقطع تحصیلی | |||||||||||
| T&C غیر شروع | T&C بیرونی ناراحت | که در | میلی متر | که در | میلی متر | J55 | L80-1 | N801 ، س | C90 | P110 | |
| 1.900 | 2.75 | 2.90 | 1.900 | 48.3 | 45 0.145 | 3.68 | PNU | PNU | PNU | PNU | |
| 2 3/8 | 4.00 | - | 2.375 | 60.3 | 0.167 | 4.24 | PN | PN | PN | PN | - |
| 4.00 | 4.70 | 90 0.190 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 6.60 | - | 0.259 | 7.49 | پ | پ | پ | - | - | |||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | PU | PU | PU | PU | - | |||
| 2 7/8 | 6.40 | 6.50 | 2.875 | 73.02 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | - | PU | - | PU | - | |||
| 10.50 | - | 39 0.3939 | 9.96 | - | پ | - | پ | - | |||
| 11.50 | - | 0.440 | 11.18 | - | پ | - | پ | - | |||
| 3 1/2 | 7.70 | - | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | - |
| 9.20 | 9.30 | 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 10.20 | - | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | - | |||
| 12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 14.30 | - | 0.430 | 10.92 | - | پ | - | پ | - | |||
| 15.50 | - | 474766 | 12.09 | - | پ | - | پ | - | |||
| ساعت 17 | - | 0.530 | 13.46 | - | پ | - | پ | - | |||
| 4 | 9.50 | - | 4.00 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN |
| اندازه تمایل | وزن تمایل | خارج از قطر | دیوار ضخامت | نوع End Finish | |||||||
| مقطع تحصیلی | |||||||||||
| T&C غیر شروع | T&C بیرونی ناراحت | که در | میلی متر | که در | میلی متر | J55 | L80-1 | N801 ، س | C90 | P110 | |
| 4 | - | ساعت 11:00 | 4.00 | 101.6 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU |
| 4 1/2 | 12.60 | 12.75 | 4.500 | 114.3 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 15.20 | - | 0.337 | 8.56 | - | پ | - | پ | - | |||
| ساعت 17 | - | 0.380 | 9.65 | - | پ | - | پ | - | |||
| 18.90 | - | 0.430 | 10.92 | - | پ | - | پ | - | |||
| 21.50 | - | 0.500 | 12.70 | - | پ | - | پ | - | |||
| 23.70 | - | 0.560 | 14.22 | - | پ | - | - | - | |||
| 26.10 | - | 6 0.30 | 16.00 | - | پ | - | پ | - | |||
توجه: P-Plain end N-Non ناراحت نخ و اتصال U-External ناراحت نخ و اتصال
کاربرد: حمل و نقل گاز ، آب و روغن در هر دو روغن و گاز طبیعی.

تماس با شخص: Mrs. Yana Dong
تلفن: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
فکس: 86-10-56752778